热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部、国家税务总局关于宣传文化单位出版物增值税优惠政策的补充通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-14 20:38:11  浏览:8310   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于宣传文化单位出版物增值税优惠政策的补充通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于宣传文化单位出版物增值税优惠政策的补充通知
财政部 国家税务总局




财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,各省、自治区、
直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局:
为规范宣传文化单位出版物增值税优惠政策,根据各地反映的情况,现对《关于继续对宣传文化单位实行增值税优惠政策的通知》(财税字〔1996〕78号文,以下简称《通知》)执行中涉及的有关政策问题明确如下:
一、《通知》第一条第6项所称“大中小学的学生课本”,大学的学生课本是指大专及大专以上学历教育使用的教科书;中小学的学生课本是指根据教育部中、小学教学大纲的要求出版发行的中、小学学生上课用的正式课本。具体操作时按教育部和省级教育主管部门每年春、秋两季下
达的“中小学教学用书目录”中所列的“课本”的范围掌握。上述“大中小学的学生课本”均不包括各种形式的教学参考书、图册、自读课本、课外读物、练习册以及其他各类辅助性教材和辅导读物。
二、《通知》第一条第7项所称“科技图书和科技期刊”,是指正式出版的列有中华人民共和国国家标准《中国标准书号》(GB5795-86)或《中国标准刊号》(GB9999-88)的属于A(马列主义、列宁主义、毛泽东思想)、B(哲学)、D(政治、法律)、E(军
事)、F(经济)、K(历史、地理)、N(自然科学总论)、O(数理科学和化学)、P(天文学,地球科学)、Q(生物科学)、R(医药、卫生)、S(农业、林业)、T(工业技术总论)、U(交通运输)、V(航空、宇宙飞行)和X(环境科学)类图书和期刊,以及少数民族文
字图书、期刊和盲文图书。
三、《通知》第一条规定的图书(含课本)、报纸、期刊,包括随同销售的与书报刊难以分离的光盘、软盘和磁带等信息载体。
四、《通知》第三条所称“出版物”,是指根据国家新闻出版署的有关规定出版的图书、报纸、期刊和电子出版物,以及随同销售的与书报刊难以分离的光盘、软盘和磁带等信息载体。上述“电子出版物”,是指按照1997年国家新闻出版署令第11号发布的《电子出版物管理规定
》编有中国标准书号、中国标准刊号或国内统一刊号,以数字代码方式将图文声像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上,通过计算机或具有类似功能的设备读取使用,用以表达思想、普及知识和积累文化,并可复制发行的大众传播媒体;所称“县及县以下新华书店”,包括县和19
94年以后撤县改制而成的县级市及其以下新华书店,不包括城市中县级建制的新华书店。
五、本通知自1999年10月1日起执行。



1999年12月31日
下载地址: 点击此处下载

银川市人民政府关于印发银川市中小企业贷款贴息及贷款风险补偿金使用暂行办法的通知

宁夏回族自治区银川市人民政府


银川市人民政府关于印发银川市中小企业贷款贴息及贷款风险补偿金使用暂行办法的通知

银政字〔2009〕21号


各县(市)区人民政府、市政府有关部门、直属机构:

《银川市中小企业贷款贴息资金及贷款风险补偿金使用暂行办法》已经市人民政府研究同意,现予印发,请遵照执行。

二OO九年二月十七日

银川市中小企业贷款贴息资金及贷款

风险补偿金使用暂行办法


第一条 根据《中共银川市委银川市人民政府关于搞活金融促进我市经济发展的若干意见》(银党发[2008]50号)文件精神,特制定本办法。

第二条 中小企业贷款贴息资金的使用范围是,我市的乳制品加工企业、小巨人企业、引进先进设备企业和实施节能减排技改的企业,在2008年10月1日至2009年9月30日期间新增的贷款,贴息标准按新增贷款利息(按同期人民银行公布的基准利率计算)的30%予以贴息。

第三条 中小企业贷款风险补偿金的使用范围及标准:

2008年10月1日至2009年9月30日内各驻银金融机构、市中小企业信用担保中心用于我市乳制品企业、小巨人企业的贷款风险补偿。当贷款逾期经追偿后,按贷款最终损失额的20%予以补偿。单笔补偿额度最高不超过100万元。

第四条 市经委、市商务局负责对申请贴息资金企业资格的认定。由市金融办牵头,市财政局、经委、商务局、农牧局参加,共同对驻银各金融机构、市中小企业信用担保中心企业新增贷款和风险补偿金进行审核、认定。市财政局负责及时拨付资金。

第五条 申请程序。由企业和各金融机构、市中小企业信用担保中心分别填写《银川市中小企业贷款贴息资金申请表》和《银川市中小企业贷款风险补偿金申请表》,并提交有关证明材料,经市金融办、财政局、经委、商务局、农牧局审核、认定并报市政府同意后,予以拨付。贴息资金每半年拨付一次,风险补偿金一次拨付。

第六条 本办法由市金融办负责解释。


对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
为维护蚕丝类出口经营秩序,推动茧丝绸贸工农一体化进程,外经贸部决定调整现行蚕丝类出口经营管理体制,制订了《蚕丝类出口经营管理暂行办法》,现印发给你们。有关事项通知如下:
一、蚕丝类出口,按照《蚕丝类出口经营管理暂行办法》(见附件一)执行。
二、根据各省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府的推荐意见,外经贸部核定了2000年蚕丝类出口经营企业名单(见附件二)。
三、2000年1月1日起,蚕丝类出口许可证由配额许可证事务局和外经贸部驻各地特派员办事处负责发放。
特此通知,请遵照执行。
附件:一、蚕丝类出口经营管理暂行办法
二、2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)

附件一:蚕丝类出口经营管理暂行办法
第一条 为加强蚕丝类出口经营管理,推动茧丝绸行业贸工农一体化进程,根据《中华人民共和国对外贸易法》,特制定本办法。
第二条 本办法所称蚕丝类包括蚕茧和蚕丝,包括海关编码前四位为5001--5005的商品。
第三条 国家对蚕丝类出口实行配额和许可证管理。蚕丝类出口配额的申报和下达,按照外经贸部《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号)执行。
第四条 为维护我国蚕丝类出口经营秩序,蚕丝类出口由外经贸部核定的具有蚕丝类出口经营资格的企业按照有关规定经营。根据企业出口经营状况,按照优胜劣汰的原则,外经贸部将每年或两年对蚕丝类出口企业经营资格重新核定,实行动态管理。
第五条 中国纺织品进出口商会丝绸分会,全面负责蚕丝类出口协调工作,包括:研究、制定蚕丝类出口价格、市场协调办法;根据举报,负责调查低价出口等违规行为,将调查结果和处理建议上报外经贸部(贸管司);跟踪研究国际、国内市场动态;调查了解蚕丝类出口中的问题,并向外经贸部提出建议;了解、反映出口企业的困难,做好服务工作。
第六条 蚕丝类出口企业须加入中国纺织品进出口商会丝绸分会,自觉遵守丝绸分会的协调管理规定,积极反映出口情况和问题。
第七条 企业出口蚕丝类要按规定进行法定检验。
第八条 出口许可证发证机关要严格审核出口企业的出口合同等有关单据,按有关规定签发出口许可证。
第九条 蚕丝类出口继续实行限定报关口岸。具体按照1997年国家经贸委、对外贸易经济合作部和海关总署联合发布的《关于丝类商品出口报关口岸的通知》(国经贸〔1997〕84号)和《关于丝类商品出口报关口岸的补充通知》(国经贸〔1997〕386号)的有关规定执行。
第十条 企业申领出口许可证和出口报关时,必须详细注明品种、规格。海关严格凭出口许可证、出入境检验检疫部门出具的“出境货物通关单”等验放。
第十一条 企业有如下行为者,视为违反本办法:
(一)违反协调价格,低价出口的;
(二)串证出口的;
(三)伪报货名、逃避出口配额许可证管理的;
(四)无出口经营资格擅自经营蚕丝类出口业务的;
(五)其它违反有关外贸管理规定的行为。
对有上述行为的企业,一经查实,将根据情节轻重,予以通报批评、扣减出口配额、取消其蚕丝类出口经营资格、直至取消对外贸易经营许可等处罚。
第十二条 三资企业和边贸出口蚕丝类,仍按现行有关规定办理。
第十三条 本办法自2000年1月1日起执行,由外经贸部负责解释。

附件二:2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|1 |北 京|北京市丝绸进出口公司 |1100101120079|1105910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|2 |天 津|北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 |1200103064808|1201910019|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|3 |河 北|河北省纺织品进出口集团公司 |1300104324106|1301915003|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|4 |山 西|山西省丝绸进出口集团公司 |1400110017620|1401910031|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|5 |内蒙古 |内蒙古自治区新纺业进出口集团股份有限公司|150011412583X|1501910032|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|6 |辽 宁|辽宁省丝绸进出口公司 |2100117563579|2102912014|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|7 | |吉林省纺织品进出口公司 |2200123918559|2201918009|
|----|吉 林|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|8 | |长春市纺织品进出口公司 |2201123999571|2201910021|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|9 | |东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 |3100132212400|3101915037|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|10|上 海|上海国丝国际贸易有限公司 |3100630631712|3122210467|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|11| |上海绢纺织厂 |3100132917312|3106915006|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|12| |江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 |3200134778088|3201919024|
|----|江 苏|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|13| |南京纺织品进出口股份有限公司 |3201134967428|3201910012|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|14| |浙江省丝绸进出口公司 |3300142928090|3301910042|
|----|浙 江|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|15| |浙江威莱集团公司 |3300146974916|3305950027|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|16|宁 波|宁波市丝绸进出口公司 |3302144073938|3302910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|17|安 徽|安徽省丝绸进出口公司 |3400148940883|3401910009|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|18|福 建|福建省丝绸进出口公司 |3500158142201|3501912720|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|19|江 西|江西省丝绸进出口公司 |3600158266597|3601910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|20|山 东|山东省丝绸进出口公司 |3700163049650|3702910026|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|21|河 南|河南省丝绸进出口公司 |4100169952955|4101910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|22|湖 北|湖北省丝绸进出口集团公司 |4200177589199|4201910518|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|23|湖 南|湖南省丝绸进出口公司 |4300183764176|4301910096|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|24| |广东省丝绸进出口集团公司 |4400190341008|4401913297|
|----|广 东|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|25| |广州绢麻工贸有限公司 |4401190504129|4401913297|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|26|广 西|广西壮族自治区丝绸进出口公司 |4500198224009|4501910011|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|27|海 南|海南丝绸进出口公司 |4600201285313|4601111008|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|28| |四川省丝绸进出口公司 |5100201813657|5101910025|
|----|四 川|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|29| |成都市丝绸进出口公司 |5101201935742|5101910047|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|30|重 庆|重庆茧丝绸集团有限公司 |5102202803506|5102910254|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|31|贵 州|贵州省丝绸进出口公司 |5200214400077|5201919077|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|32|云 南|云南省纺织品进出口公司 |5300216526482|5301910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|33|陕 西|陕西省丝绸进出口公司 |6100220532033|6101918013|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|34|中国丝绸|中丝生丝进出口公司 |1100101126841|1101919053|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|35|进出口总|中国蚕丝绸缎进出口公司 |1100101255758|1101919095|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|36| 公司 |中丝深圳进出口公司 |4403192220680|4403119070|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注:黑龙江、新疆未推荐上报,此次暂不予核定 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1